| Trade Name | MPG(Dalian) Marketing Consulting Co.,Ltd. |
|---|---|
| Establishment | 20th December 2002 |
| Chairman | Shoji Sawai, Director, MPG |
| Senior Manage | Juri Nakajima, Director, MPG |
| Assistant Manager | Dong Ying |
| Director | Takashi Fushimi, CEO, MPG Kiyotaka Kudo, Director, MPG Tetsuya Nishioka, Director, MPG |
| Capital | 97.5 million yen (64.5 Chinese Yuan) |
| Address | 4/F, Xinghai Convention and Exhibition Centre, No.18 HuiZhan Road, Shahekou District, Dalian,China 116023 |
| TEL | 86-411-8480-2121 |
| FAX | 86-411-8480-2020 |
| Certificate | PIPA(Privacy Information Protection Assessment) |
Back to the Group Business top
| Trade Name | Masterpiece Espire India Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | April 2007 |
| Representative Director | Shoji Sawai, Director, MPG |
| Director | Sachin Chowdhery, Success TRC Co., Ltd, Representative Director Amit Rai, CEO, Espire Infolabs Pvt., Ltd. Gagan Oberoi, Director, Espire Infolabs Pvt., Ltd. Baumin Lee, 95Teleweb CEO |
| Capital | 10 million yen |
Back to the Group Business top
| Trade Name | MPG(Dalian) Information Services Limited. |
|---|---|
| Establishment | 10th October 2005 (services launched on 25 Oct. 2005) |
| Chief Executive | Wang Yuan, 95teleweb Representative Director |
| Senior Manager | Wang Yuan, 95teleweb Representative Director |
| Director | Qu Dongdong, MPG (Dalian) Marketing Consulting Co., Ltd. Tang Rinrin, Masterpiece Group Ltd. |
| Capital | 14 million Yen (1 million Chinese Yuan) |
Back to the Group Business top
| Trade Name | MPG(Chengdu) Technology Support Service Consulting Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | August 2007 |
| Representative Director | Takashi Fushimi, CEO, MPG |
| Director | Juri Nakajima, Director, MPG Baumin Lee, 95Teleweb CEO |
| Capital | 24 million yen (1.5 million Chinese Yuan) |
| Address | D8/F, Chengdu HighTechnology International Plaza, No.186 Tianyun Road ,Gaoxin Dist., Chengdu,Sichuan,China. |
| TEL | +86-28-8531-3886 |
| FAX | +86-28-8531-3886 |
Back to the Group Business top
| Trade Name | Masterpiece Group(Thailand) Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | Ougust 2003 |
| Representative Director | Juri Nakajima, Director, MPG |
| Director | Daisuke Sato, MPG Wang Yuan, 95teleweb Representative Director Baumin Lee, 95Teleweb CEO Shoji Sawai, Director, MPG Mitsuru Ishii |
| Capital | 21,000,000BAHT |
| Address | 72, CAT Tower 20th Floor, Trok Wat Muangkhae, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand |
| TEL | +66-2639-7880 |
| FAX | +66-2639-7881 |
Back to the Group Business top
| Trade Name | Masterpiece Group(Oita) Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | September 2008 |
| Address | Walker Building, 2-1-20, Miyako-cho, Oita-shi, Oita Prefecture |
| TEL | 097-536-0430 |
| FAX | 097-536-0431 |
Back to the Group Business top
| Trade Name | 800TeleServices Holding Ltd. |
|---|---|
| Establishment | March 1997 |
| Chairman & CEO | Alex Wong |
| Vice Chairman | Chris Lee |
| Director | Leonard Chan Richard Zi |
| Capital | 370 million yen (US$ 3,426,000) MPG share: 11.28% |
| Address | Rooms 5-6, 10/F, Mongkok Commercial Center, No. 1 Mongkok Road, Kowloon, HK |
| Centers / Bases | Shanghai Call Center (627 booths) Hong Kong Call Center (205 booths) Taipei Call Center (38 booths) |
| No. of Employees | 800 for the entire Group (as of Oct. 2006) |
| No. of Booths | 750 for the entire Group (as of Oct. 2006) |
| Business activities | Contact Center outsourcing Contact Center consulting services Training and resource placement |
| URL | http://www.800teleservices.com/ |